mirror of
https://gitee.com/fudiwei/DotNetCore.SKIT.FlurlHttpClient.Wechat.git
synced 2025-09-20 18:48:10 +08:00
docs: 完善文档
This commit is contained in:
@@ -19,7 +19,7 @@
|
|||||||
- 完整微信公众平台 & 开放平台 API 一览:
|
- 完整微信公众平台 & 开放平台 API 一览:
|
||||||
|
|
||||||
| | 微信 API | 所属平台 | 备注 |
|
| | 微信 API | 所属平台 | 备注 |
|
||||||
| :-: | :---------------------------: | :----------------------: | :------------------------------: |
|
| :-: | :---------------------------: | :----------------------: | :------------------: |
|
||||||
| √ | 基础功能 | 公众号 & 小程序 & 小游戏 | |
|
| √ | 基础功能 | 公众号 & 小程序 & 小游戏 | |
|
||||||
| √ | 自定义菜单 | 公众号 | |
|
| √ | 自定义菜单 | 公众号 | |
|
||||||
| √ | 基础消息能力 | 公众号 | |
|
| √ | 基础消息能力 | 公众号 | |
|
||||||
@@ -34,7 +34,7 @@
|
|||||||
| √ | 微信门店 | 公众号 | |
|
| √ | 微信门店 | 公众号 | |
|
||||||
| √ | 微信小店 | 公众号 | |
|
| √ | 微信小店 | 公众号 | |
|
||||||
| √ | 智能接口 | 公众号 | |
|
| √ | 智能接口 | 公众号 | |
|
||||||
| × | <del>微信设备功能</del> | <del>公众号</del> | 与其他协议不一致,需提供单独模块 |
|
| × | <del>微信设备功能</del> | <del>公众号</del> | 异构协议,需独立模块 |
|
||||||
| √ | 微信一物一码 | 公众号 | |
|
| √ | 微信一物一码 | 公众号 | |
|
||||||
| √ | 微信发票 | 公众号 | |
|
| √ | 微信发票 | 公众号 | |
|
||||||
| √ | 微信非税缴费 | 公众号 | |
|
| √ | 微信非税缴费 | 公众号 | |
|
||||||
@@ -48,7 +48,7 @@
|
|||||||
| √ | 附近的小程序 | 小程序 | |
|
| √ | 附近的小程序 | 小程序 | |
|
||||||
| √ | URL Scheme | 小程序 | |
|
| √ | URL Scheme | 小程序 | |
|
||||||
| √ | URL Link | 小程序 | |
|
| √ | URL Link | 小程序 | |
|
||||||
| × | <del>广告</del> | <del>小程序</del> | 与其他协议不一致,需提供单独模块 |
|
| × | <del>广告</del> | <del>小程序</del> | 异构协议,需独立模块 |
|
||||||
| √ | 图像处理 | 小程序 | |
|
| √ | 图像处理 | 小程序 | |
|
||||||
| √ | 即时配送 | 小程序 | |
|
| √ | 即时配送 | 小程序 | |
|
||||||
| √ | 物流助手 | 小程序 | |
|
| √ | 物流助手 | 小程序 | |
|
||||||
|
@@ -31,7 +31,7 @@
|
|||||||
| √ | 基础支付:Native 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
| √ | 基础支付:Native 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 基础支付:小程序支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
| √ | 基础支付:小程序支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 基础支付:合单支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
| √ | 基础支付:合单支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||||
| × | <del>基础支付:付款码支付</del> | <del>直连商户 & 服务商</del> | 微信未提供 v3 API |
|
| × | <del>基础支付:付款码支付</del> | <del>直连商户 & 服务商</del> | 官方未提供 v3 API |
|
||||||
| √ | 经营能力:微信支付分 | 直连商户 & 服务商 | |
|
| √ | 经营能力:微信支付分 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 经营能力:微信先享卡 | 直连商户 | |
|
| √ | 经营能力:微信先享卡 | 直连商户 | |
|
||||||
| √ | 经营能力:支付即服务 | 直连商户 & 服务商 | |
|
| √ | 经营能力:支付即服务 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||||
@@ -44,14 +44,14 @@
|
|||||||
| √ | 营销工具:消费卡 | 直连商户 & 服务商 | |
|
| √ | 营销工具:消费卡 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 营销工具:支付有礼 | 直连商户 & 服务商 | |
|
| √ | 营销工具:支付有礼 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 营销工具:图片上传(营销专用) | 直连商户 & 服务商 | |
|
| √ | 营销工具:图片上传(营销专用) | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||||
| × | <del>营销工具:现金红包</del> | <del>直连商户 & 服务商</del> | 微信未提供 v3 API |
|
| × | <del>营销工具:现金红包</del> | <del>直连商户 & 服务商</del> | 官方未提供 v3 API |
|
||||||
| × | <del>资金应用:企业付款</del> | <del>直连商户</del> | 微信未提供 v3 API |
|
| × | <del>资金应用:企业付款</del> | <del>直连商户</del> | 官方未提供 v3 API |
|
||||||
| × | <del>资金应用:分账</del> | <del>直连商户</del> | 微信未提供 v3 API |
|
| × | <del>资金应用:分账</del> | <del>直连商户</del> | 官方未提供 v3 API |
|
||||||
| √ | 资金应用:连锁品牌分账 | 服务商 | |
|
| √ | 资金应用:连锁品牌分账 | 服务商 | |
|
||||||
| × | <del>资金应用:服务商分账</del> | <del>服务商</del> | 微信未提供 v3 API |
|
| × | <del>资金应用:服务商分账</del> | <del>服务商</del> | 官方未提供 v3 API |
|
||||||
| √ | 风险合规:商户开户意愿确认 | 服务商 | |
|
| √ | 风险合规:商户开户意愿确认 | 服务商 | |
|
||||||
| √ | 风险合规:消费者投诉 2.0 | 直连商户 & 服务商 | |
|
| √ | 风险合规:消费者投诉 2.0 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||||
| × | <del>其他能力:清关上报</del> | <del>直连商户</del> | 微信未提供 v3 API |
|
| × | <del>其他能力:清关上报</del> | <del>直连商户</del> | 官方未提供 v3 API |
|
||||||
| √ | 其他能力:图片上传 | 直连商户 & 服务商 | |
|
| √ | 其他能力:图片上传 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 其他能力:视频上传 | 直连商户 & 服务商 | |
|
| √ | 其他能力:视频上传 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||||
|
|
||||||
|
@@ -12,7 +12,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
- 基于企业微信 API 封装。
|
- 基于企业微信 API 封装。
|
||||||
|
|
||||||
- 支持企业内部开发、第三方应用开发(即服务商)两种模式。
|
- 支持企业内部开发、第三方应用开发(即服务商)、智慧硬件开发(即硬件接入)三种模式。
|
||||||
|
|
||||||
- 提供了企业微信 API 所需的 SHA-1、AES 等算法工具类。
|
- 提供了企业微信 API 所需的 SHA-1、AES 等算法工具类。
|
||||||
|
|
||||||
@@ -21,12 +21,12 @@
|
|||||||
- 完整企业微信 API 一览:
|
- 完整企业微信 API 一览:
|
||||||
|
|
||||||
| | 微信 API | 开发模式 | 备注 |
|
| | 微信 API | 开发模式 | 备注 |
|
||||||
| :-: | :----------------------------: | :-------------: | :------------------------------: |
|
| :-: | :----------------------------: | :----------------------: | :------------------: |
|
||||||
| √ | 基础功能 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 基础功能 | 企业 & 服务商 & 硬件接入 | |
|
||||||
| √ | 通讯录管理:成员管理 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 通讯录管理:成员管理 | 企业 & 服务商 & 硬件接入 | |
|
||||||
| √ | 通讯录管理:部门管理 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 通讯录管理:部门管理 | 企业 & 服务商 & 硬件接入 | |
|
||||||
| √ | 通讯录管理:标签管理 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 通讯录管理:标签管理 | 企业 & 服务商 & 硬件接入 | |
|
||||||
| √ | 通讯录管理:异步批量接口 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 通讯录管理:异步批量接口 | 企业 & 服务商 & 硬件接入 | |
|
||||||
| √ | 通讯录管理:互联企业 | 企业 | |
|
| √ | 通讯录管理:互联企业 | 企业 | |
|
||||||
| √ | 通讯录管理:通讯录搜索 | 服务商 | |
|
| √ | 通讯录管理:通讯录搜索 | 服务商 | |
|
||||||
| √ | 通讯录管理:通讯录 ID 转译 | 服务商 | |
|
| √ | 通讯录管理:通讯录 ID 转译 | 服务商 | |
|
||||||
@@ -39,22 +39,22 @@
|
|||||||
| √ | 客户联系:客户朋友圈 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 客户联系:客户朋友圈 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 客户联系:消息推送 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 客户联系:消息推送 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 客户联系:统计管理 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 客户联系:统计管理 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 身份验证:网页授权登录 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 身份验证:网页授权登录 | 企业 & 服务商 & 硬件接入 | |
|
||||||
| √ | 身份验证:扫码授权登录 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 身份验证:扫码授权登录 | 企业 & 服务商 & 硬件接入 | |
|
||||||
| √ | 应用管理:获取或设置应用 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 应用管理:获取或设置应用 | 企业 & 服务商 & 硬件接入 | |
|
||||||
| √ | 应用管理:自定义菜单 | 企业 | |
|
| √ | 应用管理:自定义菜单 | 企业 | |
|
||||||
| √ | 应用管理:自定义工作台 | 企业 | |
|
| √ | 应用管理:自定义工作台 | 企业 | |
|
||||||
| √ | 消息推送:发送应用消息 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 消息推送:发送应用消息 | 企业 & 服务商 & 硬件接入 | |
|
||||||
| √ | 消息推送:更新任务卡片消息状态 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 消息推送:更新任务卡片消息状态 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 消息推送:发送消息到群聊会话 | 企业 | |
|
| √ | 消息推送:发送消息到群聊会话 | 企业 | |
|
||||||
| √ | 消息推送:互联企业消息推送 | 企业 | |
|
| √ | 消息推送:互联企业消息推送 | 企业 | |
|
||||||
| √ | 消息推送:家校消息推送 | 企业 | |
|
| √ | 消息推送:家校消息推送 | 企业 | |
|
||||||
| √ | 消息推送:查询应用消息发送统计 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 消息推送:查询应用消息发送统计 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 素材管理 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 素材管理 | 企业 & 服务商 & 硬件接入 | |
|
||||||
| √ | OA:打卡 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | OA:打卡 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | OA:审批 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | OA:审批 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | OA:汇报 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | OA:汇报 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | OA:自建应用 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | OA:审批流程引擎 | 企业 & 服务商 & 硬件接入 | |
|
||||||
| √ | OA:会议室 | 企业 | |
|
| √ | OA:会议室 | 企业 | |
|
||||||
| √ | OA:紧急通知 | 企业 | |
|
| √ | OA:紧急通知 | 企业 | |
|
||||||
| √ | 效率工具:日程 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 效率工具:日程 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
@@ -62,13 +62,13 @@
|
|||||||
| √ | 效率工具:直播 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 效率工具:直播 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 效率工具:微盘 | 企业 | |
|
| √ | 效率工具:微盘 | 企业 | |
|
||||||
| √ | 效率工具:公费电话 | 企业 | |
|
| √ | 效率工具:公费电话 | 企业 | |
|
||||||
| × | <del>企业支付:企业红包</del> | <del>企业</del> | 与其他协议不一致,需提供单独模块 |
|
| × | <del>企业支付:企业红包</del> | <del>企业</del> | 异构协议,需独立模块 |
|
||||||
| × | <del>企业支付:员工付款</del> | <del>企业</del> | 与其他协议不一致,需提供单独模块 |
|
| × | <del>企业支付:员工付款</del> | <del>企业</del> | 异构协议,需独立模块 |
|
||||||
| √ | 企业支付:员工收款 | 企业 | |
|
| √ | 企业支付:员工收款 | 企业 | |
|
||||||
| √ | 企业支付:对外收款 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 企业支付:对外收款 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 企业互联 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 企业互联 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 会话内容存档 | 企业 | |
|
| √ | 会话内容存档 | 企业 | |
|
||||||
| √ | 电子发票 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 电子发票 | 企业 & 服务商 & 硬件接入 | |
|
||||||
| √ | 家校沟通:基础接口 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 家校沟通:基础接口 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 家校沟通:网页授权登录 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 家校沟通:网页授权登录 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
| √ | 家校沟通:学生与家长管理 | 企业 & 服务商 | |
|
| √ | 家校沟通:学生与家长管理 | 企业 & 服务商 | |
|
||||||
@@ -80,8 +80,9 @@
|
|||||||
| √ | 政民沟通:配置事件类别 | 企业 | |
|
| √ | 政民沟通:配置事件类别 | 企业 | |
|
||||||
| √ | 政民沟通:巡查上报 | 企业 | |
|
| √ | 政民沟通:巡查上报 | 企业 | |
|
||||||
| √ | 政民沟通:居民上报 | 企业 | |
|
| √ | 政民沟通:居民上报 | 企业 | |
|
||||||
| √ | 应用授权 | 服务商 | |
|
| √ | 应用授权 | 服务商 & 硬件接入 | |
|
||||||
| √ | 推广二维码 | 服务商 | |
|
| √ | 推广二维码 | 服务商 & 硬件接入 | |
|
||||||
|
| √ | 设备管理 | 硬件接入 | |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
Reference in New Issue
Block a user