mirror of
https://gitee.com/fudiwei/DotNetCore.SKIT.FlurlHttpClient.Wechat.git
synced 2025-11-26 10:19:42 +08:00
docs: 完善文档
This commit is contained in:
@@ -20,38 +20,38 @@
|
||||
|
||||
<summary>[展开查看]</summary>
|
||||
|
||||
| | 微信 API | 商户类型 | 备注 |
|
||||
| :-: | :-----------------------------: | :--------------------------: | :---------------: |
|
||||
| √ | 商户进件:特约商户进件 | 服务商 | |
|
||||
| √ | 基础支付:JSAPI 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 基础支付:APP 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 基础支付:H5 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 基础支付:Native 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 基础支付:小程序支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 基础支付:合单支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| × | <del>基础支付:付款码支付</del> | <del>直连商户 & 服务商</del> | 官方未提供 v3 API |
|
||||
| √ | 经营能力:微信支付分 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 经营能力:微信先享卡 | 直连商户 | |
|
||||
| √ | 经营能力:支付即服务 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 经营能力:点金计划 | 服务商 | |
|
||||
| √ | 行业方案:电商收付通 | 服务商 | |
|
||||
| √ | 行业方案:智慧商圈 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 营销工具:代金券 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 营销工具:商家券 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 营销工具:委托营销 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 营销工具:消费卡 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 营销工具:支付有礼 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 营销工具:图片上传(营销专用) | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| × | <del>营销工具:现金红包</del> | <del>直连商户 & 服务商</del> | 官方未提供 v3 API |
|
||||
| √ | 营销工具:银行定向促活 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| × | <del>资金应用:企业付款</del> | <del>直连商户</del> | 官方未提供 v3 API |
|
||||
| √ | 资金应用:分账 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 资金应用:连锁品牌分账 | 服务商 | |
|
||||
| √ | 风险合规:商户开户意愿确认 | 服务商 | |
|
||||
| √ | 风险合规:消费者投诉 2.0 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| × | <del>其他能力:清关上报</del> | <del>直连商户</del> | 官方未提供 v3 API |
|
||||
| √ | 其他能力:图片上传 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 其他能力:视频上传 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| | 微信 API | 商户类型 | 备注 |
|
||||
| :-: | :-----------------------------: | :--------------------------: | :---------------: |
|
||||
| √ | 商户进件:特约商户进件 | 服务商 | |
|
||||
| √ | 基础支付:JSAPI 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 基础支付:APP 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 基础支付:H5 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 基础支付:Native 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 基础支付:小程序支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 基础支付:合单支付 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| × | <del>基础支付:付款码支付</del> | <del>直连商户 & 服务商</del> | 官方未提供 v3 API |
|
||||
| √ | 经营能力:微信支付分 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 经营能力:微信先享卡 | 直连商户 | |
|
||||
| √ | 经营能力:支付即服务 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 经营能力:点金计划 | 服务商 | |
|
||||
| √ | 行业方案:电商收付通 | 服务商 | |
|
||||
| √ | 行业方案:智慧商圈 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 营销工具:代金券 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 营销工具:商家券 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 营销工具:委托营销 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 营销工具:消费卡 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 营销工具:支付有礼 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 营销工具:图片上传(营销专用) | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| × | <del>营销工具:现金红包</del> | <del>直连商户 & 服务商</del> | 官方未提供 v3 API |
|
||||
| √ | 营销工具:银行定向促活 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| × | <del>资金应用:企业付款</del> | <del>直连商户</del> | 官方未提供 v3 API |
|
||||
| √ | 资金应用:分账 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 资金应用:连锁品牌分账 | 服务商 | |
|
||||
| √ | 风险合规:商户开户意愿确认 | 服务商 | |
|
||||
| √ | 风险合规:消费者投诉 2.0 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| × | <del>其他能力:清关上报</del> | <del>直连商户</del> | 官方未提供 v3 API |
|
||||
| √ | 其他能力:图片上传 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
| √ | 其他能力:视频上传 | 直连商户 & 服务商 | |
|
||||
|
||||
</details>
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user