mirror of
https://gitee.com/fudiwei/DotNetCore.SKIT.FlurlHttpClient.Wechat.git
synced 2025-09-19 18:22:24 +08:00
docs: 完善文档
This commit is contained in:
@@ -9,3 +9,29 @@
|
||||
再有,每个对象的命名与官方文档的接口地址大体保持一致。例如刚刚提到的预估覆盖人数,它的接口地址是 `[POST] /estimation/get`,将其中的反斜杠去掉、并以大驼峰命名法的方式调整它,就可以得到前文提到的几个对象了。
|
||||
|
||||
完整的模型定义可以参考项目目录下的 _src/SKIT.FlurlHttpClient.Wechat.Ads/Models_ 目录。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 微信广告平台 API 支持情况:
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
||||
<summary>[展开查看]</summary>
|
||||
|
||||
| | 微信 API | 备注 |
|
||||
| :-: | :------------: | :--: |
|
||||
| √ | 广告帐号模块 | |
|
||||
| √ | 资质管理模块 | |
|
||||
| √ | 服务商权限模块 | |
|
||||
| √ | 资金账户模块 | |
|
||||
| √ | 推广计划模块 | |
|
||||
| √ | 广告组模块 | |
|
||||
| √ | 广告创意模块 | |
|
||||
| √ | 广告模块 | |
|
||||
| √ | 报表模块 | |
|
||||
| √ | 异步任务模块 | |
|
||||
| √ | 图片管理模块 | |
|
||||
| √ | 客户人群管理 | |
|
||||
| √ | 其他模块 | |
|
||||
|
||||
</details>
|
||||
|
@@ -14,24 +14,6 @@
|
||||
|
||||
- 提供了微信广告平台 API 所需的 MD5 等算法工具类。
|
||||
|
||||
- 完整微信广告平台 API 一览:
|
||||
|
||||
| | 微信 API | 备注 |
|
||||
| :-: | :------------: | :--: |
|
||||
| √ | 广告帐号模块 | |
|
||||
| √ | 资质管理模块 | |
|
||||
| √ | 服务商权限模块 | |
|
||||
| √ | 资金账户模块 | |
|
||||
| √ | 推广计划模块 | |
|
||||
| √ | 广告组模块 | |
|
||||
| √ | 广告创意模块 | |
|
||||
| √ | 广告模块 | |
|
||||
| √ | 报表模块 | |
|
||||
| √ | 异步任务模块 | |
|
||||
| √ | 图片管理模块 | |
|
||||
| √ | 客户人群管理 | |
|
||||
| √ | 其他模块 | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 基础用法
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user