docs: 完善文档

This commit is contained in:
fudiwei
2021-09-11 18:10:32 +08:00
parent ae0325d638
commit bd53e55667
9 changed files with 258 additions and 226 deletions

View File

@@ -14,13 +14,56 @@
---
### 微信支付 API 支持情况:
<details>
<summary>[展开查看]</summary>
| | 微信 API | 商户类型 | 备注 |
| :-: | :-----------------------------: | :--------------------------: | :---------------: |
| √ | 商户进件:特约商户进件 | 服务商 | |
| √ | 基础支付JSAPI 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 基础支付APP 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 基础支付H5 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 基础支付Native 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 基础支付:小程序支付 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 基础支付:合单支付 | 直连商户 & 服务商 | |
| × | <del>基础支付:付款码支付</del> | <del>直连商户 & 服务商</del> | 官方未提供 v3 API |
| √ | 经营能力:微信支付分 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 经营能力:微信先享卡 | 直连商户 | |
| √ | 经营能力:支付即服务 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 经营能力:点金计划 | 服务商 | |
| √ | 行业方案:电商收付通 | 服务商 | |
| √ | 行业方案:智慧商圈 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 营销工具:代金券 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 营销工具:商家券 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 营销工具:委托营销 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 营销工具:消费卡 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 营销工具:支付有礼 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 营销工具:图片上传(营销专用) | 直连商户 & 服务商 | |
| × | <del>营销工具:现金红包</del> | <del>直连商户 & 服务商</del> | 官方未提供 v3 API |
| √ | 营销工具:银行定向促活 | 直连商户 & 服务商 | |
| × | <del>资金应用:企业付款</del> | <del>直连商户</del> | 官方未提供 v3 API |
| √ | 资金应用:分账 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 资金应用:连锁品牌分账 | 服务商 | |
| √ | 风险合规:商户开户意愿确认 | 服务商 | |
| √ | 风险合规:消费者投诉 2.0 | 直连商户 & 服务商 | |
| × | <del>其他能力:清关上报</del> | <del>直连商户</del> | 官方未提供 v3 API |
| √ | 其他能力:图片上传 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 其他能力:视频上传 | 直连商户 & 服务商 | |
</details>
---
### 【附 1】直连商户模式 API 模型命名速查表:
注:树形结构与[微信支付开发者文档](https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/apiv3/apis/index.shtml)目录结构保持一致。
<details>
<summary>展开</summary>
<summary>[展开查看]</summary>
- 平台证书
@@ -388,7 +431,7 @@
<details>
<summary>展开</summary>
<summary>[展开查看]</summary>
- 平台证书

View File

@@ -16,41 +16,6 @@
- 提供了调起支付签名、解析响应敏感数据、解析回调通知事件敏感数据等扩展方法。
- 完整微信支付 API 一览:
| | 微信 API | 商户类型 | 备注 |
| :-: | :-----------------------------: | :--------------------------: | :---------------: |
| √ | 商户进件:特约商户进件 | 服务商 | |
| √ | 基础支付JSAPI 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 基础支付APP 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 基础支付H5 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 基础支付Native 支付 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 基础支付:小程序支付 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 基础支付:合单支付 | 直连商户 & 服务商 | |
| × | <del>基础支付:付款码支付</del> | <del>直连商户 & 服务商</del> | 官方未提供 v3 API |
| √ | 经营能力:微信支付分 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 经营能力:微信先享卡 | 直连商户 | |
| √ | 经营能力:支付即服务 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 经营能力:点金计划 | 服务商 | |
| √ | 行业方案:电商收付通 | 服务商 | |
| √ | 行业方案:智慧商圈 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 营销工具:代金券 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 营销工具:商家券 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 营销工具:委托营销 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 营销工具:消费卡 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 营销工具:支付有礼 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 营销工具:图片上传(营销专用) | 直连商户 & 服务商 | |
| × | <del>营销工具:现金红包</del> | <del>直连商户 & 服务商</del> | 官方未提供 v3 API |
| √ | 营销工具:银行定向促活 | 直连商户 & 服务商 | |
| × | <del>资金应用:企业付款</del> | <del>直连商户</del> | 官方未提供 v3 API |
| √ | 资金应用:分账 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 资金应用:连锁品牌分账 | 服务商 | |
| √ | 风险合规:商户开户意愿确认 | 服务商 | |
| √ | 风险合规:消费者投诉 2.0 | 直连商户 & 服务商 | |
| × | <del>其他能力:清关上报</del> | <del>直连商户</del> | 官方未提供 v3 API |
| √ | 其他能力:图片上传 | 直连商户 & 服务商 | |
| √ | 其他能力:视频上传 | 直连商户 & 服务商 | |
---
## 基础用法
@@ -81,7 +46,7 @@ var options = new WechatTenpayClientOptions()
MerchantV3Secret = "微信商户 v3 API 密钥",
MerchantCertSerialNumber = "微信商户证书序列号",
MerchantCertPrivateKey = "-----BEGIN PRIVATE KEY-----微信商户证书私钥-----END PRIVATE KEY-----",
CertificateManager = certManager
CertificateManager = certManager // 证书管理器的具体用法请参阅下文的高级技巧
};
var client = new WechatTenpayClient(options);
```